| SL. NO. | MEMBERS IMAGE | MEMBERS NAME | DESIGNATION | DL NUMBER | FORM NO. | REGISTRATION NO. | BLOOD GROUP | D.O.B. | REGITRATION NO. | MOBILE NO. | ID NUMBER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Surendra Mallick | District President | OD342010001129 (LMV) | JJPR 265 | |||||||
| 2 | ![]() | SHASIKANTA BARICK | District Secratray | OD0420130206510 (LMV) | JJPR 261 | |||||||
| 3 | ![]() | LALU JENA | District VIC President | OR0420090108471 (HMV) | JJPR 121 | |||||||
| 4 | ![]() | BIRABHADRA DAS | District Vice Secratray | OD0420150232651 (LMV) | JJPR 307 | |||||||
| 5 | ![]() | JAMBUBAN DHALA | District Organising Secretary | OR2220100085897 (LMV) | JJPR 332 | |||||||
| 6 | ![]() | CHAKRADHAR DALAI | District WORKING President | OD0420150240771 (LMV) | JJPR 264 | |||||||
| 7 | ![]() | RABANESWAR MALLICK | District CASIER | OD3420180000187 (LMV) | JJPR 263 | |||||||
| 8 | ![]() | KUMAR DAS | District ASISIT CASIER | OD0420150228160 (LMV) | JJPR 266 | |||||||
| 9 | ![]() | MANOJ KU BARICK | District LEGAL ADVISOR | WB0119870456434 (LMV) | JJPR 345 | |||||||
| 10 | ![]() | DUSASAN DALAI | BLOCK President | OR0419920016775 (HMV) | JJPR214 | |||||||
| 11 | ![]() | MANOJ KU PUHAN | BLOCK Secratray | OR1420110160125 (LMV) | JJPR 240 | |||||||
| 12 | ![]() | BAMADEB MALIK | ACTIVE MEMBER | OD3420160152437 (LMV) | JJPR 267 | |||||||
![]() | SANU MALIK | ACTIVE MEMBER | OD3420170155186 (LMV) | JJPR 304 | ||||||||
![]() | SANATAN MALIK | ACTIVE MEMBER | OD3420150135342 (LMV) | JJPR 353 | ||||||||
![]() | AKHAYA DAS | ACTIVE MEMBER | OD3420200009191 (LMV) | JJPR 537 | ||||||||
![]() | UTTAM DASH | ACTIVE MEMBER | OR0419980018634 (HMV) | JJPR535 | ||||||||
![]() | DAMA MLLICK | ACTIVE MEMBER | OR0420010072893 (LMV) | JJPR 218 | ||||||||
![]() | CHITRASEN BEHERA | ACTIVE MEMBER | OR0420100121416 (LMV) | JJPR 575 | ||||||||
![]() | ANANTA MALIK | ACTIVE MEMBER | OD3420150136889 (LMV) | JJPR 288 | ||||||||
![]() | ABHAYA JENA | ACTIVE MEMBER | OD3420210004074 (LMV) | JJPR 417 | ||||||||
![]() | SUDRASAN MALIK | ACTIVE MEMBER | OR0420120173979 (LMV) | JJPR 287 | ||||||||
![]() | RADHU MALLIK | ACTIVE MEMBER | OR0420090105316 (HMV) | JJPR 233 | ||||||||
![]() | DILLIP NAYAK | ACTIVE MEMBER | OD3420210006115 (LMV) | JJPR 513 | ||||||||
![]() | SURESH KU SAHOO | ACTIVE MEMBER | OD0420190006196 (LMV) | JJPR 340 | ||||||||
| \ | ||||||||||||
| \ | ||||||||||||
| \ | ||||||||||||

























